更新情報
| 2008.11.16 | C28に先行技術(先行技術2~4)が提示されました。 |
レビュー対象出願リスト(抜粋)
下記出願リストは、全レビュー対象出願の一部です。また、レビュー対象出願毎に、公開している範囲が異なります。すべてのレビュー対象出願及びレビュー状況をご覧になりたい方は、CPR試行の詳細から、レビュアーの参加登録を行ってください。
なお、下記出願を含むその他のレビュー対象出願の概要が、こちらから、ご覧いただけます。
| 管理番号 | 【出願番号】 | 【レビュー期間】 | 先行技術情報数 | コメント数 |
| 発明の名称 | ||||
| C28 | 【*****】 | 【平成20年9月8日~12月8日】 | 4 | |
| 情報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体 | ||||
レビュー終了案件
| 管理番号 | 【出願番号】 | 【レビュー期間】 | 先行技術情報数 | コメント数 |
| 発明の名称 | ||||
| E1 | 【特願2006-292761】 | 【平成20年7月16日~10月15日】 | 11 | 1 |
| 機械翻訳の精度を向上させる技術 | ||||
| E2 | 【特願2007-124073】 | 【平成20年7月16日~10月15日】 | 2 | |
| グラフの可視描画像を単純化する方法および装置 | ||||
| E3 | 【特願2005-163646】 | 【平成20年7月16日~10月15日】 | 4 | 2 |
| 電子メールシステムと電子メールの分類方法 | ||||
| C2 | 【特願2005-507578】 | 【平成20年7月16日~10月15日】 | 2 | |
| 楕円曲線暗号装置,楕円曲線暗号方法および楕円曲線暗号プログラム | ||||
| C4 | 【*****】 | 【平成20年7月28日~10月27日】 | 5 | 1 |
| 電子メールの重要度表示方法及び表示装置 | ||||
| C7 | 【特願2005-313345】 | 【平成20年7月28日~10月27日】 | 2 | 1 |
| ネットワーク中継プログラム、ネットワーク中継方法、ネットワーク中継装置および通信制御プログラム | ||||
| C11 | 【*****】 | 【平成20年8月4日~11月4日】 | 1 | |
| サーバ装置、ログ情報管理システムおよびログ情報管理方法 | ||||
| C12 | 【*****】 | 【平成20年8月4日~11月4日】 | 5 | |
| 電子クーポンの配信方法、サーバ装置及びクライアント装置 | ||||
| C20 | 【*****】 | 【平成20年8月25日~11月25日】 | 5 | |
| 電子機器 | ||||
| C23 | 【特願2006-76466】 | 【平成20年8月25日~11月25日】 | 3 | |
| フレーム中継装置及びフレーム検査装置 | ||||
コミュニティ
1件以上の先行技術を提示しているレビュアー
| ユーザー名 | レビュー出願数 / 先行技術数 / コメント数 |
| 南 | 38 / 82 / 2 |
| LTS | 9 / 11 / 0 |
| IPMSM | 3 / 4 / 1 |
| 岡田 | 2 / 7 / 0 |
| fruits | 2 / 6 / 0 |
| yazoo | 2 / 4 / 0 |
| TT | 2 / 2 / 0 |
| francisco | 2 / 1 / 1 |
| 結崎 究 | 1 / 3 / 0 |
| たけちん | 1 / 3 / 0 |
| セキ | 1 / 2 / 0 |
| 土師 | 1 / 2 / 0 |
| juji | 1 / 1 / 1 |
| choukan | 1 / 1 / 0 |
| シミズ | 1 / 1 / 0 |
| トリ | 1 / 1 / 0 |
(2008年12月1日現在)